挪威: 挪威国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/11
挪威国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 2302.18 | 2530.32 | 十亿 | Norwegian Krone |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 1.08 | 1.98 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 2581.87 | 3251.12 | 十亿 | Norwegian Krone |
GDP(按美元价格) | 433.30 | 492.53 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 112.15 | 128.49 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 470686.78 | 497124.77 | 单位 | Norwegian Krone |
人均国内生产总值(按当前价格) | 527871.61 | 638739.63 | 单位 | Norwegian Krone |
人均国内生产总值(按美元价格) | 88590.17 | 96765.91 | 单位 | 美元 |
Output gap in % of potential GDP | -0.38 | % of potential GDP | ||
GDP/国内生产总值PPP估值 | 259.05 | 311.12 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 52964.28 | 61125.30 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.36 | 0.32 | % | |
隐含的PPP转换率 | 9.97 | 10.45 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 122.18 | 137.24 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 2.52 | 2.50 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 121.67 | 137.21 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 2.30 | 2.50 | 百分比 | |
Unemployment rate | 3.50 | % of total labor force | ||
Employment | 2.50 | 百万 | 人 | |
人口 | 4.89 | 5.09 | 百万 | 人 |
Government Net Lending and Borrowing | 279.35 | 十亿 | Norwegian Krone | |
Government Net Lending and Borrowing in GDP百分比 | 10.82 | GDP百分比 | ||
General government structural balance | -142.21 | 十亿 | Norwegian Krone | |
General government structural balance in % of potential GDP | -7.33 | % of potential GDP | ||
GDP Fiscal Year Current Prices | 2581.87 | 十亿 | Norwegian Krone | |
活期账户余额 | 72.86 | 74.20 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | 16.82 | 15.07 | GDP百分比 |
- 挪威 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 白俄罗斯: 欧盟自行车行业2015年数据发布
- 挪威: 挪威海事业概况
- 挪威: 挪威信息通信技术产业发展探究
- 挪威: 挪威养老基金概况
- 安哥拉: 挪威国家石油公司出售所持安哥拉油块权益
- 热门文章
-
- 约旦: 约旦农产品出口受到沙特卡塔尔边境关闭影响
- 墨西哥: 墨西哥哈里斯科州蓝莓首次出口中国
- 阿富汗: 世界银行将向阿富汗提供5.2亿美元无偿援助
- 亚洲: 5月泰国出口总增13.2%
- 约旦: 约旦6月份油价略有下降
- 埃塞俄比亚: 埃塞俄比亚2017年经济增速领跑非洲