突尼斯: 国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/12
国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 26.85 | 35.06 | 十亿 | Tunisian Dinar |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 4.00 | 5.37 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 58.14 | 85.66 | 十亿 | Tunisian Dinar |
GDP(按美元价格) | 41.81 | 55.46 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 216.55 | 244.36 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 2548.83 | 3167.97 | 单位 | Tunisian Dinar |
人均国内生产总值(按当前价格) | 5519.48 | 7741.26 | 单位 | Tunisian Dinar |
人均国内生产总值(按美元价格) | 3969.75 | 5012.13 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 90.15 | 128.63 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 8558.77 | 11624.04 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.13 | 0.13 | % | |
隐含的PPP转换率 | 0.65 | 0.67 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 139.19 | 162.61 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 4.20 | 2.90 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 142.68 | 166.69 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 4.70 | 2.90 | 百分比 | |
人口 | 10.53 | 11.07 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -1.13 | -1.78 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -2.70 | -3.20 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
非洲 GDP (Nominal)
2012/08/02 更多 ¬¬ -
突尼斯国家水产养殖部门概况
2012/01/01 更多 document.getElementById("bdshell_js").src = "http://share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?t=" + new Date().getHours(); -
突尼斯对外经贸关系
2011/12/19 更多 document.getElementById("bdshell_js").src = "http://share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?t=" + new Date().getHours(); -
突尼斯对外经贸关系
2011/12/19 -
突尼斯外交关系
2011/12/19 var addthis_config = { pubid: "YOUR PROFILE ID" }
-
- 突尼斯 News
-
- 布隆迪: 非洲每年进口食品金额达500亿美元
- 突尼斯: 突尼斯相关部门采取措施控制斋月期间农产品价格, 并保证食品安全
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 布隆迪: 非洲国家侨汇收入明显下降
- 布隆迪: 非洲吸引外国直接投资项目数量下降12.3%,肯尼亚为非洲第二吸引外资的目的地
- 布隆迪: 分析称2017年中东和非洲地区(MEA)经济增速将排名全球第二