非洲 > 非洲 GDP (Nominal)
非洲: 非洲 GDP (Nominal)
2012/08/02
非洲 GDP (Nominal)
这是一个非洲国家的国内生产总值(GDP)列表。该表是按照一个国家在某一年的所有最终商品和服务的市值排序的。这里提出的国内生产总值的美元价值,是由国际货币基金组织(IMF)的工作人员按照市场或政府的官方汇率计算的。 2009年,2010年和2008年值是估计值。2008年非洲的国内生产总值是世界国内生产总值的2.5%,2009年预计将达到世界国内生产总值的2.3%。
Rank | Country | 2008 (billion USD) | 2009 (billion USD) | 2010 (billion USD) |
---|---|---|---|---|
World | 61,268.094 | 57,920.270 | 62,909.274 | |
Africa | 1,561.807 | 1,476.179 | 1,730.072 | |
1 | 南非 | 275.596 | 283.977 | 357.259 |
2 | 南非 | 162.435 | 188.608 | 218.466 |
3 | 尼日利亚 | 207.116 | 168.846 | 216.803 |
4 | 阿尔及利亚 | 170.228 | 139.763 | 160.270 |
5 | 摩洛哥 | 88.879 | 91.374 | 103.482 |
6 | 安哥拉 | 84.178 | 75.508 | 85.312 |
7 | 利比亚 | 88.888 | 60.239 | 74.232 |
8 | 苏丹 | 58.028 | 55.802 | 68.441 |
9 | 突尼斯 | 44.878 | 43.523 | 44.290 |
10 | 肯尼亚 | 30.031 | 29.394 | 32.163 |
11 | 加纳 | 28.528 | 25.988 | 31.084 |
12 | 埃塞俄比亚 | 26.642 | 32.249 | 29.717 |
13 | 科特迪瓦 | 23.508 | 22.909 | 22.823 |
14 | 坦桑尼亚 | 20.668 | 22.159 | 22.671 |
15 | 喀麦隆 | 23.732 | 21.820 | 22.478 |
16 | 乌干达 | 14.440 | 15.804 | 17.011 |
17 | 赞比亚 | 14.654 | 12.805 | 16.192 |
18 | 赤道几内亚 | 18.525 | 11.175 | 14.485 |
19 | 博茨瓦纳 | 13.461 | 10.808 | 14.030 |
20 | 刚果金 | 11.595 | 11.108 | 13.125 |
21 | 加蓬 | 14.535 | 10.936 | 13.056 |
22 | 塞内加尔 | 13.350 | 12.610 | 12.877 |
23 | 纳米比亚 | 8.835 | 9.039 | 11.865 |
24 | 刚果布 | 10.774 | 8.632 | 11.530 |
25 | 莫桑比克 | 9.897 | 9.654 | 9.893 |
26 | 毛里求斯 | 8.738 | 9.156 | 9.729 |
27 | 马里 | 8.774 | 8.757 | 9.268 |
28 | 布基纳法索 | 8.116 | 7.780 | 8.781 |
29 | 马达加斯加 | 9.463 | 8.974 | 8.345 |
30 | 乍得 | 8.400 | 6.974 | 7.848 |
31 | 津巴布韦 | 4.416 | 5.836 | 7.474 |
32 | 贝宁 | 6.712 | 6.401 | 6.649 |
33 | 罗旺达 | 4.459 | 5.011 | 5.622 |
34 | 尼日尔 | 5.382 | 5.323 | 5.577 |
35 | 马拉维 | 4.268 | 4.909 | 5.053 |
36 | 几内亚 | 4.517 | 4.436 | 4.633 |
37 | 毛里塔尼亚 | 3.161 | 3.241 | 3.799 |
38 | 斯威士兰 | 2.840 | 2.929 | 3.553 |
39 | 多哥 | 2.890 | 2.771 | 3.194 |
40 | 莱索托 | 1.618 | 1.624 | 2.127 |
41 | 厄立特里亚 | 1.479 | 1.694 | 2.117 |
42 | 中非共和国 | 1.997 | 1.983 | 2.018 |
43 | 塞拉利昂 | 1.953 | 2.064 | 1.905 |
44 | 佛得角 | 1.744 | 1.755 | 1.651 |
45 | 布隆迪 | 1.097 | 1.410 | 1.489 |
46 | 吉布提 | 0.982 | 1.089 | 1.140 |
47 | 冈比亚 | 1.035 | 0.983 | 1.067 |
48 | 利比里亚 | 0.850 | 0.868 | 0.974 |
49 | 塞舌尔 | 0.822 | 0.656 | 0.936 |
50 | 几内亚比绍 | 0.461 | 0.438 | 0.837 |
51 | 科摩罗 | 0.532 | 0.525 | 0.534 |
52 | 圣多美与普林西比 |
- 相关文章
-
非洲GDP (PPP)
2012/08/02 更多 ¬¬
-
- 非洲 News
-
- 埃塞俄比亚: 七国集团承诺加强对非合作与援助
- 突尼斯: 突尼斯相关部门采取措施控制斋月期间农产品价格, 并保证食品安全
- 几内亚比绍: 我援几内亚比绍卡松果医院药械交接仪式顺利举行
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 加蓬: 加蓬Afric-Aviation航空公司因财政困难暂时停飞
- 卢旺达: 第三届非洲转型峰会在卢旺达召开,推出智慧城市发展蓝图