多哥: 多哥国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/12
多哥国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 1104.99 | 1337.35 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 2.56 | 4.27 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 1419.51 | 1933.25 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 2.95 | 3.80 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 128.46 | 144.56 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 158701.68 | 169517.40 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 203873.66 | 245050.55 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 423.49 | 481.69 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 5.80 | 7.66 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 832.32 | 971.47 | 单位 | 当前国际美元 |
终期通货膨胀率 | 4.45 | 2.56 | 百分比 | |
GDP/PPP世界总份额 | 0.01 | 0.01 | % | |
隐含的PPP转换率 | 244.95 | 252.25 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 132.78 | 148.91 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 2.08 | 2.42 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 137.87 | 150.95 | 指数; 2000=100 | |
人口 | 6.96 | 7.89 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -0.20 | -0.17 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -6.93 | -4.47 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
非洲 GDP (Nominal)
2012/08/02 更多 ¬¬ -
多哥外交关系
2011/11/10 更多 -
多哥对外经贸关系
2011/11/10 更多 -
多哥双边经贸
2011/05/04 更多
-
- 多哥 News
-
- 布隆迪: 非洲每年进口食品金额达500亿美元
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 布隆迪: 非洲国家侨汇收入明显下降
- 布隆迪: 非洲吸引外国直接投资项目数量下降12.3%,肯尼亚为非洲第二吸引外资的目的地
- 布隆迪: 分析称2017年中东和非洲地区(MEA)经济增速将排名全球第二
- 贝宁: 届法语国家组织峰会在马达加斯加首都塔那那利佛开幕
- 热门文章
-
- 中国: 今后5年韩中人均GDP位次皆将大幅上升
- 约旦: 约旦每年发放退休金12.9亿约第
- 匈牙利: 匈牙利家庭总资产达到90万亿福林
- 非洲: 非洲今明两年经济增长将加速
- 孟加拉: 本财年前十个月孟加拉进口同比增长12%
- 亚洲: 孟加拉计划修建两座陆上LNG终端