南非: 南非国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2012/09/13
南非国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 1828.25 | 2246.74 | 十亿 | South African Rand |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 2.59 | 4.50 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 2669.29 | 4545.07 | 十亿 | South African Rand |
GDP(按美元价格) | 329.54 | 429.59 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 146.00 | 202.30 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 36665.83 | 42660.10 | 单位 | South African Rand |
人均国内生产总值(按当前价格) | 53532.95 | 86300.03 | 单位 | South African Rand |
人均国内生产总值(按美元价格) | 6609.01 | 8156.90 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 521.88 | 700.79 | 十亿 | 当前国际美元 |
平均通货膨胀率 | 5.79 | 4.55 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 179.54 | 231.55 | 指数; 2000=100 | |
GDP/人均国内生产总值ppp | 10466.33 | 13306.36 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.69 | 0.69 | % | |
隐含的PPP转换率 | 5.12 | 6.49 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 181.31 | 234.03 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 5.85 | 4.50 | 百分比 | |
人口 | 49.86 | 52.67 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -16.32 | -31.63 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -4.95 | -7.36 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
南非再打"旅游牌" 重视旅游业发展
2012/09/13 更多 -
南非外交关系
2012/09/13 更多 -
南非同亚太中东和拉美地区的关系
2012/09/13 更多 -
南非同俄罗斯的关系
2012/09/13 更多 -
南非同欧洲的关系
2012/09/13 更多
-
- 南非 News
-
- 布隆迪: 非洲每年进口食品金额达500亿美元
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 布隆迪: 非洲国家侨汇收入明显下降
- 布隆迪: 非洲吸引外国直接投资项目数量下降12.3%,肯尼亚为非洲第二吸引外资的目的地
- 布隆迪: 分析称2017年中东和非洲地区(MEA)经济增速将排名全球第二
- 南非: 2016年南非玉米产量下降22%