伊朗: 伊朗国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2012/09/03
伊朗国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 518119.77 | 607168.67 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 3.01 | 3.24 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 3698348.39 | 6909829.25 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 359.97 | 484.75 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 713.80 | 1138.04 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 6876212.93 | 7411496.36 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 49082533.62 | 84345877.17 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 4777.33 | 5917.22 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 858.65 | 1099.52 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 11395.58 | 13421.39 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 1.18 | 1.11 | % | |
隐含的PPP转换率 | 4307.16 | 6284.44 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 377.04 | 607.22 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 8.50 | 10.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 379.94 | 611.90 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 10.00 | 10.00 | 百分比 | |
人口 | 75.35 | 81.92 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | 8.28 | 1.43 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | 2.30 | 0.30 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
伊朗主要城市
2012/09/03 更多 -
伊朗矿业概况及投资机会分析
2012/09/03 更多
-
- 伊朗 News
-
- 亚美尼亚: 专业机构报告:海湾地区海上贸易面临威胁
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 伊朗: 伊朗石油部长称明年原油销售收入将达到500亿美元
- 伊朗: 伊朗税收收入接近210亿美元
- 美国: 波音公司对伊朗售机协议面临风险
- 亚美尼亚: 中东建筑市场指数首次转为消极
- 热门文章
-
- 约旦: 约旦每年发放退休金12.9亿约第
- 中国: 今后5年韩中人均GDP位次皆将大幅上升
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 约旦: 约旦一季度失业率增至18.2%
- 尼日利亚: 尼银行业在糟糕经济状况下仍有巨额收益和利润
- 布隆迪: 非洲每年进口食品金额达500亿美元