非洲 > 非洲GDP (PPP)

非洲: 非洲GDP (PPP)

2012/08/02

 

 

非洲GDP (PPP)

      如下是一张根据GDP制作的非洲国家购买力平价排名表。数据是由国际货币基金组织2010年向国际美元单位(International Dollars)提供的。

  • 此表不含索马里
African Rank World Rank Country 2010 GDP (PPP)
billions of International dollars
Africa $3,000.898
1 25  南非 523.954
2 26  埃及 497.781
3 31  尼日利亚 377.949
4 48  阿尔及利亚 251.117
5 57  摩洛哥 151.432
6 66  安哥拉 107.310
7 68  苏丹 99.999
8 69  突尼斯 99.995
9 72  利比亚 90.571
10 74  埃塞俄比亚 86.123
11 81  肯尼亚 66.032
12 83  加纳 61.973
13 85  坦桑尼亚 58.444
13 92  喀麦隆 44.327
14 94  乌干达 42.153
15 96  科特迪瓦 37.020
16 106  博茨瓦纳 28.491
18 110  塞内加尔 23.882
19 112  赤道几内亚 23.819
20 115  刚果金 23.117
21 116  加蓬 22.478
22 118  莫桑比克 21.809
23 120  赞比亚 20.041
24 122  布基纳法索 19.992
25 123  马达加斯加 19.406
26 124  毛里塔尼亚 18.061
27 126  乍得 17.359
28 127  刚果布 17.108
29 129  马里 16.772
30 133  纳米比亚 14.596
31 134  贝宁 13.993
32 135  马拉维 12.980
33 136  罗旺达 12.163
34 141  尼日尔 11.051
35 144  几内亚 10.807
36 148  毛里塔尼亚 6.655
37 150  斯威士兰 6.067
38 151  多哥 5.974
39 152  津巴布韦 5.457
40 154  塞拉利昂 4.720
41 158  厄立特里亚 3.625
42 159  冈比亚 3.494
43 160  中非 3.446
44 161  布隆迪 3.397
45 162  莱索托 3.303
46 166  吉布提 2.105
47 167  塞舌尔 2.053
48 168  佛得角 1.908
49 170  几内亚比绍 1.784
50 171  利比里亚 1.691
51 178  科摩罗 0.800
52 183  圣多美与普林西比 0.311
相关文章