萨摩亚: 萨摩亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2012/08/20
萨摩亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 1.03 | 1.18 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | -2.78 | 3.00 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 1.49 | 2.11 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 0.54 | 0.77 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 143.77 | 178.14 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 5674.58 | 6393.21 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 8158.46 | 11389.05 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 2966.71 | 4141.47 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 1.03 | 1.29 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 5640.79 | 6944.32 | 单位 | 当前国际美元 |
终期通货膨胀率 | -0.60 | 4.00 | 百分比 | |
GDP/PPP世界总份额 | 0.00 | 0.00 | % | |
隐含的PPP转换率 | 1.45 | 1.64 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 173.45 | 209.00 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | -0.20 | 4.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 172.12 | 213.44 | 指数; 2000=100 | |
人口 | 0.18 | 0.19 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -0.11 | -0.07 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -20.13 | -8.52 | GDP百分比 |
- 萨摩亚 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 萨摩亚: 萨摩亚培育出新芋头品种
- 阿富汗: IMF下调全球经济增长预测
- 阿富汗: 报告称1%人口掌握世界近半财富
- 萨摩亚: 萨摩亚航空公司将考虑从中国引进飞机
- 斐济: 来南太岛国的游客人数逐年增加