汤加: 国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/12
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 0.29 | 0.32 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 0.60 | 1.80 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 0.73 | 1.02 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 0.30 | 0.37 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 250.69 | 323.88 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 2800.57 | 3048.22 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 7020.65 | 9872.46 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 2907.10 | 3592.60 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 0.74 | 0.88 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 7134.02 | 8484.77 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.00 | 0.00 | % | |
隐含的PPP转换率 | 0.98 | 1.16 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 210.07 | 271.67 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 3.20 | 6.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 208.34 | 271.49 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 4.20 | 6.00 | 百分比 | |
人口 | 0.10 | 0.10 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -0.06 | -0.05 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -18.60 | -12.10 | GDP百分比 |
- 汤加 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 阿富汗: IMF下调全球经济增长预测
- 阿富汗: 报告称1%人口掌握世界近半财富
- 汤加: 2012/13财年汤加经济概况
- 中国: 王毅会见汤加首相兼外交国防大臣图伊瓦卡诺
- 阿富汗: 能源行业成碳排放主力军
- 热门文章
-
- 菲律宾: JP摩根:全球投资者看多中国经济
- 几内亚: 土耳其Albayrak集团计划在几内亚首都科纳克里投资3个大项目
- 亚洲: 全球广告市场将突破5千亿美元
- 意大利: 5月意大利消费价格同比增长
- 匈牙利: 匈牙利家庭总资产达到90万亿福林
- 保加利亚: NEPI公司收购保加利亚Serdika购物中心