巴布亚新几内亚: 巴布亚新几内亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/11
巴布亚新几内亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 11.38 | 14.30 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 7.96 | 4.96 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 24.62 | 37.06 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 8.81 | 10.77 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 216.35 | 259.18 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 1754.92 | 2107.02 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 3796.79 | 5460.90 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 1358.43 | 1587.14 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 14.93 | 20.50 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 2302.36 | 3020.57 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.02 | 0.02 | % | |
隐含的PPP转换率 | 1.65 | 1.81 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 191.00 | 255.98 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 7.13 | 5.00 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 192.14 | 253.45 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 8.50 | 5.00 | 百分比 | |
人口 | 6.49 | 6.79 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -1.42 | 0.61 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -16.14 | 5.63 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
巴布亚新几内亚外交关系
2011/10/31 更多
-
- 巴布亚新几内亚 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 巴布亚新几内亚: 巴新经济发展平稳
- 巴布亚新几内亚: 巴新一年花费500万基纳从海外引进水稻
- 阿富汗: IMF下调全球经济增长预测
- 阿富汗: 报告称1%人口掌握世界近半财富
- 巴布亚新几内亚: 巴新首个液化天然气项目将向莫尔兹比港供气
- 热门文章
-
- 约旦: 约旦每年发放退休金12.9亿约第
- 中国: 今后5年韩中人均GDP位次皆将大幅上升
- 非洲: 非洲今明两年经济增长将加速
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 约旦: 约旦一季度失业率增至18.2%
- 尼日利亚: 尼银行业在糟糕经济状况下仍有巨额收益和利润