马来西亚: 马来西亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2012/08/24
马来西亚国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 543.71 | 698.23 | 十亿 | Malaysian Dollar |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 4.72 | 5.00 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 724.42 | 1062.04 | 十亿 | Malaysian Dollar |
GDP(按美元价格) | 213.07 | 312.37 | 十亿 | 美元 |
GDP(紧缩指数) | 133.24 | 152.11 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 19257.57 | 22731.55 | 单位 | Malaysian Dollar |
人均国内生产总值(按当前价格) | 25658.30 | 34575.88 | 单位 | Malaysian Dollar |
人均国内生产总值(按美元价格) | 7546.56 | 10169.38 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 403.04 | 565.57 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 14275.37 | 18412.78 | 单位 | 当前国际美元 |
GDP/PPP世界总份额 | 0.54 | 0.57 | % | |
隐含的PPP转换率 | 1.80 | 1.88 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 124.69 | 140.25 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 2.00 | 2.50 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 124.43 | 139.96 | 指数; 2000=100 | |
终期通货膨胀率 | 2.00 | 2.50 | 百分比 | |
人口 | 28.23 | 30.72 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | 32.77 | 38.00 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | 15.38 | 12.17 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
马来西亚外交关系
2012/08/24 更多 -
马来西亚主要城市
2012/08/24 更多 -
马来西亚学校名单
2012/08/24 更多 -
马来西亚高等教育
2012/08/24 更多 -
马来西亚对外经贸关系
2012/08/24 更多
-
- 马来西亚 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 马来西亚: 外资持马来西亚公债比例高达51%
- 马来西亚: 人民币国际化 马来西亚投资者受惠
- 马来西亚: 马来西亚是亚洲十大外国直接投资热点之一 中国“一带一路”倡议将是关键增长动力
- 中国: 马来西亚中小企业进军中国清真市场
- 马来西亚: 马贸工部建议国行应放宽贷款重振房市
- 热门文章
-
- 阿富汗: 世界银行将向阿富汗提供5.2亿美元无偿援助
- 亚洲: 5月泰国出口总增13.2%
- 约旦: 约旦农产品出口受到沙特卡塔尔边境关闭影响
- 墨西哥: 墨西哥哈里斯科州蓝莓首次出口中国
- 几内亚: 赢联盟向几内亚博凯圣心教堂捐赠物资
- 阿联酋: 阿联酋援助3000万美元用于根除小儿麻痹症