土库曼斯坦: 土库曼斯坦国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2011/08/12
土库曼斯坦国际货币基金组织(IMF)数据和预测
2010 | 2015 | 规模 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
GDP(按不变价格) | 28.62 | 43.99 | 十亿 | 本国货币 |
GDP百分数变化(按不变价格计算) | 12.00 | 6.89 | 百分比 | |
GDP(按当前价格) | 57.66 | 123.99 | 十亿 | 本国货币 |
GDP(按美元价格) | 十亿 | 美元 | ||
GDP(紧缩指数) | 201.47 | 281.90 | 指数 | |
人均国内生产总值(按不变价格) | 5262.28 | 7469.96 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按当前价格) | 10601.67 | 21057.82 | 单位 | 本国货币 |
人均国内生产总值(按美元价格) | 3719.88 | 7388.71 | 单位 | 美元 |
GDP/国内生产总值PPP估值 | 36.05 | 60.53 | 十亿 | 当前国际美元 |
GDP/人均国内生产总值ppp | 6627.48 | 10280.09 | 单位 | 当前国际美元 |
终期通货膨胀率 | 4.71 | 6.00 | 百分比 | |
GDP/PPP世界总份额 | 0.05 | 0.06 | % | |
隐含的PPP转换率 | 1.60 | 2.05 | 本国货币 / 当前国际美元 | |
平均消费价格指数 | 201.94 | 253.71 | 指数; 2000=100 | |
平均通货膨胀率 | 4.96 | 4.50 | 百分比 | |
终期消费价格指数 | 198.25 | 265.31 | 指数; 2000=100 | |
人口 | 5.44 | 5.89 | 百万 | 人 |
活期账户余额 | -1.75 | 7.97 | 十亿 | 美元 |
活期账户余额/GDP | -8.66 | 18.31 | GDP百分比 |
- 相关文章
-
土库曼斯坦对外经贸关系
2011/12/21 更多 -
土库曼斯坦外交关系
2011/12/21 更多 -
土库曼斯坦主要城市
2011/10/03 更多
-
- 土库曼斯坦 News
-
- 阿富汗: 全球和平指数:约旦列中东北非地区第七
- 阿富汗: TAPI天然气管道项目前期工程投资协议签订,初期预算超过2亿美元
- 阿富汗: 阿富汗和土库曼斯坦将扩大两国贸易
- 土库曼斯坦: 土库曼斯坦启动TAPI天然气管道项目建设
- 土库曼斯坦: 土库曼斯坦2015年1-9月宏观经济数据
- 土库曼斯坦: 伊朗、土库曼斯坦寻求加强能源和交通合作
- 热门文章
-
- 菲律宾: JP摩根:全球投资者看多中国经济
- 菲律宾: 一季度菲律宾净外国直接投资增长16.6%
- 菲律宾: 菲前4个月焦麻产量下降
- 肯尼亚: 调查显示全球43个城市中,内罗毕建筑成本最低
- 几内亚: 赢联盟向几内亚博凯圣心教堂捐赠物资
- 阿富汗: 世界银行将向阿富汗提供5.2亿美元无偿援助